| Key to columns: |
|---|
| (1) Cluster identification number |
| (2) Other commonly used cluster name |
| (3,4) Right ascension and declination (epoch J2000) |
| (5) Apparent magnitude |
| (6) Apparent diameter (arcminutes) |
| (7) Constellation where the cluster is observable |
| (8,9) Galactic longitude and latitude (degrees) |
| (10) Distance from Sun (kiloparsecs) |
| (11) Distance from Galactic center (kpc), assuming R_0=8.0 kpc |
| (12-14) Galactic distance components X,Y,Z in kiloparsecs, in a Sun-centered coordinate system; X points toward Galactic center, Y in direction of Galactic rotation, Z toward North Galactic Pole |
| ID | Name | RA (2000) | DEC | App. Mag. | Diameter | Constellation | L | B | R Sun | R gc | X | Y | Z |
| NGC 104 | 47 Tuc | 00h 24m 05.67s | -72° 04′ 52.6″ | 4.09 | 50′ | Tuc | 305.89 | -44.89 | 4.5 | 7.4 | 1.9 | -2.6 | -3.1 |
| NGC 288 | 00h 52m 45.24s | -26° 34′ 57.4″ | 8.09 | 13′ | Scl | 152.30 | -89.38 | 8.9 | 12.0 | -0.1 | 0.0 | -8.9 | |
| NGC 362 | 01h 03m 14.26s | -70° 50′ 55.6″ | 6.4 | 14′ | Tuc | 301.53 | -46.25 | 8.6 | 9.4 | 3.1 | -5.1 | -6.2 | |
| Whiting 1 | 02h 02m 57.00s | -03° 15′ 10″ | 15,3 | 1,2′ | Eri | 161.22 | -60.76 | 30.1 | 34.5 | -13.9 | 4.7 | -26.3 | |
| NGC 1261 | 03h 12m 16.21s | -55° 12′ 58.4″ | 8.29 | 6.85′ | Hor | 270.54 | -52.12 | 16.3 | 18.1 | 0.1 | -10.0 | -12.9 | |
| Pal 1 | 03h 33m 20.04s | +79° 34′ 51.8″ | 13,18 | 2.81′ | Cep | 130.06 | 19.03 | 11.1 | 17.2 | -6.8 | 8.1 | 3.6 | |
| AM 1 | E 1 | 03h 55m 02.30s | -49° 36′ 55″ | 15.72 | 0.5′ | Hor | 258.34 | -48.47 | 123.3 | 124.6 | -16.5 | -80.1 | -92.3 |
| Eridanus | 04h 24m 44.50s | -21° 11′ 13″ | 14.70 | 1.0′ | Eri | 218.10 | -41.33 | 90.1 | 95.0 | -53.2 | -41.7 | -59.5 | |
| Pal 2 | 04h 46m 05.91s | +31° 22′ 53.4″ | 13.04 | 2.2′ | Aur | 170.53 | -9.07 | 27.2 | 35.0 | -26.4 | 4.4 | -4.3 | |
| NGC 1851 | 05h 14m 06.76s | -40° 02′ 47.6″ | 7.14 | 12′ | Col | 244.51 | -35.03 | 12.1 | 16.6 | -4.2 | -8.9 | -6.9 | |
| NCG 1904 | M79 | 05h 24m 11.09s | -24° 31′ 29.0″ | 7.73 | 9.6′ | Lep | 227.23 | -29.35 | 12.9 | 18.8 | -7.7 | -8.3 | -6.3 |
| NGC 2298 | 06h 48m 59.41s | -36° 00′ 19.1″ | 9.29 | 5′ | Pup | 245.63 | -16.00 | 10.8 | 15.8 | -4.3 | -9.4 | -3.0 | |
| NGC 2419 | 07h 38m 08.47s | +38° 52′ 56.8″ | 10.4 | 4.6′ | Lyn | 180.37 | 25.24 | 82.6 | 89.9 | -74.7 | -0.5 | 35.2 | |
| Ko 2 | 07h 58m 17.01s | +26° 15′ 18.0″ | 17.6 | unknown | Gem | 195.12 | 25.54 | 34.7 | 41.9 | -30.2 | -8.2 | 15.0 | |
| Pyxis | 09h 07m 57.80s | -37° 13′ 17″ | 12.9 | 4.0 | Pyx | 261.32 | 7.00 | 39.4 | 41.4 | -5.9 | -38.7 | 4.8 | |
| NGC 2808 | 09h 12m 03.10s | -64° 51′ 48.6″ | 6.20 | 14′ | Car | 282.19 | -11.25 | 9.6 | 11.1 | 2.0 | -9.2 | -1.9 | |
| E 3 | 09h 20m 57.07s | -77° 16′ 54.8″ | 11.35 | 10′ | Cha | 292.27 | -19.02 | 8.1 | 9.1 | 2.9 | -7.1 | -2.6 | |
| Pal 3 | 10h 05m 31.90s | +00° 04′ 18″ | 14,26 | 1,6′ | Sex | 240.15 | 41.86 | 92.5 | 95.7 | -34.3 | -59.7 | 61.7 | |
| NGC 3201 | 10h 17m 36.82s | -46° 24′ 44.9″ | 6.75 | 20′ | Vel | 277.23 | 8.64 | 4.9 | 8.8 | 0.6 | -4.8 | 0.7 | |
| Pal 4 | 11h 29m 16.80s | +28° 58′ 24.9″ | 12.4 | 1.3′ | Uma | 202.31 | 71.80 | 108.7 | 111.2 | -31.4 | -12.9 | 103.2 | |
| Ko 1 | 11h 59m 18.50s | +12° 15′ 36.0″ | 14.2 | unknown | Vir | 260.99 | 70.75 | 48.3 | 49.3 | -2.5 | -15.7 | 45.6 | |
| NGC 4147 | 12h 10m 06.30s | +18° 32′ 33.5″ | 10.32 | 4.4′ | Com | 252.85 | 77.19 | 19.3 | 21.4 | -1.3 | -4.1 | 18.8 | |
| NGC 4372 | 12h 25m 45.40s | -72° 39′ 32.4″ | 7.24 | 5′ | Mus | 300.99 | -9.88 | 5.8 | 7.1 | 2.9 | -4.9 | -1.0 | |
| Rup 106 | 12h 38m 40.20s | -51° 09′ 01″ | 10.9 | 2′ | Cen | 300.88 | 11.67 | 21.2 | 18.5 | 10.7 | -17.8 | 4.3 | |
| NGC 4590 | M68 | 12h 39m 27.98s | -26° 44′ 38.6″ | 7.84 | 11′ | Hya | 299.63 | 36.05 | 10.3 | 10.2 | 4.1 | -7.2 | 6.0 |
| NGC 4833 | 12h 59m 33.92s | -70° 52′ 35.4″ | 6.91 | 14′ | Mus | 303.60 | -8.02 | 6.6 | 7.0 | 3.6 | -5.4 | -0.9 | |
| NGC 5024 | M53 | 13h 12m 55.25s | +18° 10′ 05.4″ | 7.61 | 13′ | Com | 332.96 | 79.76 | 17.9 | 18.4 | 2.82.8 | -1.4 | 17.6 |
| NGC 5053 | 13h16m 27.09s | +17° 42′ 00.9″ | 9.47 | 10′ | Com | 335.70 | 78.95 | 17.4 | 17.8 | 3.0 | -1.4 | 17.1 | |
| NGC 5139 | Omega Centauri | 13h 26m 47.24s | -47° 28′ 46.5″ | 3.9 | 55′ | Cen | 309.10 | 14.97 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | -3.9 | 1.3 |
| NGC 5272 | M 3 | 13h 42m 11.62s | +28° 22′ 38.2″ | 6.19 | 18′ | CVn | 42.22 | 78.71 | 10.2 | 12.0 | 1.5 | 1.3 | 10.0 |
| NGC 5286 | 13h 46m 26.81s | -51° 22′ 27.3″ | 7.34 | 11′ | Cen | 311.61 | 10.57 | 11.7 | 8.9 | 7.6 | -8.6 | 2.1 | |
| AM 4 | 13h 56m 21.7s | -27° 10′ 03″ | 15.89 | 3′ | Hya | 320.28 | 33.51 | 32.2 | 27.8 | 20.7 | -17.2 | 17.8 | |
| NGC 5466 | 14h 05m 27.29s | +28° 32′ 04.0″ | 9.04 | 9′ | Boo | 42.15 | 73.59 | 16.0 | 16.3 | 3.3 | 3.0 | 15.3 | |
| NGC 5634 | 14h 29m 37.23s | -05° 58′ 35.1″ | 9.47 | 5.5′ | Vir | 342.21 | 49.26 | 25.2 | 21.2 | 15.7 | -5.0 | 19.1 | |
| NGC 5694 | 14h 39m 36.29s | -26° 32′ 20.2″ | 10.17 | 4.3′ | Hya | 331.06 | 30.36 | 35.0 | 29.4 | 26.4 | -14.6 | 17.7 | |
| IC 4499 | 15h 00m 18.45s | -82° 12′ 49.3″ | 9.76 | 7.6′ | Aps | 307.35 | -20.47 | 18.8 | 15.7 | 10.7 | -14.0 | -6.6 | |
| NGC 5824 | 15h 03m 58.63s | -33° 04′ 05.6″ | 9.09 | 7.2′ | Lup | 332.56 | 22.07 | 32.1 | 25.9 | 26.4 | -13.7 | 12.1 | |
| Pal 5 | 15h 16m 05.25s | -00° 06′ 41.8″ | 11,75 | 8′ | Ser | 0.85 | 45.86 | 23.2 | 18.6 | 16.2 | 0.2 | 16.7 | |
| NGC 5897 | 15h 17m 24.50s | -21° 00′ 37.0″ | 8.53 | 11′ | Lib | 342.95 | 30.29 | 12.5 | 7.4 | 10.3 | -3.2 | 6.3 | |
| NGC 5904 | M 5 | 15h 18m 33.22s | +02° 04′ 51.7″ | 5.65 | 21.6′ | Ser | 3.86 | 46.80 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 5.5 |
| NGC 5927 | 15h 28m 00.69s | -50° 40′ 22.9″ | 8.01 | 6′ | Lup | 326.60 | 4.86 | 7.7 | 4.6 | 6.4 | -4.2 | 0.7 | |
| NGC 5946 | 15h 35m 28.52s | -50° 39′ 34.8″ | 9.61 | 3′ | Nor | 327.58 | 4.19 | 10.6 | 5.8 | 8.9 | -5.6 | 0.8 | |
| BH 176 | 15h 39m 07.45s | -50° 03′ 09.8″ | 14 | 3′ | Nor | 328.41 | 4.34 | 18.9 | 12.9 | 16.1 | -9.9 | 1.4 | |
| NGC 5986 | 15h 46m 03.00s | -37° 47′ 11.1″ | 7.52 | 9.7′ | Lup | 337.02 | 13.27 | 10.4 | 4.8 | 9.3 | -4.0 | 2.4 | |
| Lynga 7 | BH 184 | 16h 11m 03.65s | -55° 19′ 04.0″ | 10.18 | 2.5′ | Nor | 328.77 | -2.80 | 8.0 | 4.3 | 6.8 | -4.1 | -0.4 |
| Pal 14 | AvdB | 16h 11m 00.6s | +14° 57′ 28″ | 14,74 | 2,2′ | Her | 28.74 | 42.19 | 76.5 | 71.6 | 49.7 | 27.3 | 51.4 |
| NGC 6093 | M 80 | 16h 17m 02.41s | -22° 58′ 33.9″ | 7.33 | 10′ | Sco | 352.67 | 19.46 | 10.0 | 3.8 | 9.4 | -1.2 | 3.3 |
| NGC 6121 | M 4 | 16h 23m 35.22s | -26° 31′ 32.7″ | 5.63 | 36′ | Sco | 350.97 | 15.97 | 2.2 | 5.9 | 2.1 | -0.3 | 0.6 |
| NGC 6101 | 16h 25m 48.12s | -72° 12′ 07.9″ | 9.16 | 5′ | Aps | 317.74 | -15.82 | 15.4 | 11.2 | 11.0 | -10.0 | -4.2 | |
| NGC 6144 | 16h 27m 13.86s | -26° 01′ 24.6″ | 9.01 | 7.4′ | Sco | 351.93 | 15.70 | 8.9 | 2.7 | 8.5 | -1.2 | 2.4 | |
| NGC 6139 | 16h 27m 40.37s | -38° 50′ 55.5″ | 8.99 | 8.1′ | Sco | 342.37 | 6.94 | 10.1 | 3.6 | 9.6 | -3.0 | 1.2 | |
| Terzan 3 | 16h 28m 40.08s | -35° 21′ 12.5″ | 12.0 | 3′ | Sco | 345.08 | 9.19 | 8.2 | 2.5 | 7.8 | -2.1 | 1.3 | |
| NGC 6171 | M 107 | 16h 32m 31.86s | -13° 03′ 13.6″ | 7.93 | 13′ | Oph | 3.37 | 23.01 | 6.4 | 3.3 | 5.9 | 0.3 | 2.5 |
| ESO 452-SC 11 | 1636-283 | 16h 39m 25.45s | -28° 23′ 55.3″ | 12 | 1.2′ | Sco | 351.91 | 12.10 | 8.3 | 2.1 | 8.0 | -1.1 | 1.7 |
| NGC 6205 | M 13 | 16h 41m 41.24s | +36° 27′ 35.5″ | 5.78 | 20′ | Her | 59.01 | 40.91 | 7.1 | 8.4 | 2.8 | 4.6 | 4.7 |
| NGC 6229 | 16h 46m 58.79s | +47° 31′ 39.9″ | 9.39 | 4.5′ | Her | 73.64 | 40.31 | 30.5 | 29.8 | 6.5 | 22.3 | 19.7 | |
| NGC 6218 | M 12 | 16h 47m 14.18s | -01° 56′ 54.7″ | 6.70 | 16′ | Oph | 15.72 | 26.31 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 1.2 | 2.1 |
| FSR 1735 | 16h 52m 10.60s | -47° 03′ 29.0″ | 12.90 | 0.8′ | Ara | 339.19 | -1.85 | 9.8 | 3.7 | 9.1 | -3.5 | -0.3 | |
| NGC 6235 | 16h 53m 25.31s | -22° 10′ 38.8″ | 9.97 | 5′ | Oph | 358.92 | 13.52 | 11.5 | 4.2 | 11.2 | -0.2 | 2.7 | |
| NGC 6254 | M 10 | 16h 57m 09.05s | -04° 06′ 01.1″ | 6.6 | 20′ | Oph | 15.14 | 23.08 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.7 |
| NGC 6256 | 16h 59m 32.62s | -37° 07′ 17.0″ | 11.29 | 4.1′ | Sco | 347.79 | 3.31 | 10.3 | 3.0 | 10.0 | -2.2 | 0.6 | |
| Pal 15 | 16h 59m 51.00s | -00° 32′ 20.0″ | 14 | 3′ | Oph | 18.88 | 24.30 | 45.1 | 38.4 | 38.9 | 13.3 | 18.6 | |
| NGC 6266 | M 62 | 17h 01m 12.80s | -30° 06′ 49.4″ | 6,5 | 15′ | Oph | 353.57 | 7.32 | 6.8 | 1.7 | 6.7 | -0.8 | 0.9 |
| NGC 6273 | M 19 | 17h 02m 37.80s | -26° 16′ 04.7″ | 6.8 | 17′ | Oph | 356.87 | 9.38 | 8.8 | 1.7 | 8.7 | -0.5 | 1.4 |
| NGC 6284 | 17h 04m 28.51s | -24° 45′ 53.5″ | 8.83 | 6.1′ | Oph | 358.35 | 9.94 | 15.3 | 7.5 | 15.0 | -0.4 | 2.6 | |
| NGC 6287 | 17h 05m 09.13s | -22° 42′ 30.1″ | 9.35 | 4.9′ | Oph | 0.13 | 11.02 | 9.4 | 2.1 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | |
| NGC 6293 | 17h 10m 10.20s | -26° 34′ 55.5″ | 8.22 | 8.1′ | Oph | 357.62 | 7.83 | 9.5 | 1.9 | 9.4 | -0.4 | 1.3 | |
| NGC 6304 | 17h 14m 32.25s | -29° 27′ 43.3″ | 8.22 | 8′ | Oph | 355.83 | 5.38 | 5.9 | 2.3 | 5.8 | -0.4 | 0.6 | |
| NGC 6316 | 17h 16m 37.30s | -28° 08′ 24.4″ | 8.43 | 5.2′ | Oph | 357.18 | 5.76 | 10.4 | 2.6 | 10.4 | -0.5 | 1.0 | |
| NGC 6341 | M 92 | 17h 17m 07.39s | +43° 08′ 09.4″ | 6,4 | 14 ‘ | Her | 68.34 | 34.86 | 8.3 | 9.6 | 2.5 | 6.3 | 4.7 |
| NGC 6325 | 17h 17m 59.21s | -23° 45′ 57.6″ | 10.33 | 4.1′ | Oph | 0.97 | 8.00 | 7.8 | 1.1 | 7.7 | 0.1 | 1.1 | |
| NGC 6333 | M 9 | 17h 19m 11.26s | -18° 30′ 57.4″ | 7.72 | 12′ | Oph | 5.54 | 10.71 | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 0.7 | 1.5 |
| NGC 6342 | 17h 21m 10.08s | -19° 35′ 14.7″ | 9.66 | 4.2′ | Oph | 4.90 | 9.72 | 8.5 | 1.7 | 8.4 | 0.7 | 1.4 | |
| NGC 6356 | 17h 23m 34.93s | -17° 48′ 46.9″ | 8.25 | 10′ | Oph | 6.72 | 10.22 | 15.1 | 7.5 | 14.7 | 1.7 | 2.7 | |
| NGC 6355 | 17h 23m 58.59s | -26° 21′ 12.3″ | 9.14 | 4.2′ | Oph | 359.59 | 5.43 | 9.2 | 1.4 | 9.2 | -0.1 | 0.9 | |
| NGC 6352 | 17h 25m 29.11s | -48° 25′ 19.8″ | 7.96 | 9′ | Ara | 341.42 | -7.17 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | -1.8 | -0.7 | |
| IC 1257 | 17h 27m 08.5s | -07° 05′ 35″ | 13.10 | 4.9′ | Oph | 16.54 | 15.15 | 25.0 | 17.9 | 23.2 | 6.9 | 6.5 | |
| Terzan 2 | HP 3 | 17h 27m 33.10s | -30° 48′ 08.4″ | 14.29 | 0.6′ | Sco | 356.32 | 2.30 | 7.5 | 0.8 | 7.5 | -0.5 | 0.3 |
| NGC 6366 | 17h 27m 44.24s | -05° 04′ 47.5″ | 9.20 | 13′ | Oph | 18.41 | 16.04 | 3.5 | 5.0 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | |
| Terzan 4 | HP 4 | 17h 30m 39.00s | -31° 35′ 43.9″ | 16 | 0.7′ | Sco | 356.02 | 1.31 | 7.2 | 1.0 | 7.2 | -0.5 | 0.2 |
| HP 1 | BH 229 | 17h 31m 05.2s | -29° 58′ 54″ | 11.59 | 1.2′ | Oph | 357.44 | 2.12 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | -0.4 | 0.3 |
| NGC 6362 | 17h 31m 54.99s | -67° 02′ 54.0″ | 7.73 | 15′ | Ara | 325.55 | -17.57 | 7.6 | 5.1 | 6.0 | -4.1 | -2.3 | |
| Liller 1 | BH211 | 17h 33m 24.50s | -33° 23′ 20.4″ | 16.77 | 6.8′ | Sco | 354.84 | -0.16 | 8.2 | 0.8 | 8.2 | -0.7 | 0.0 |
| NGC 6380 | Ton 1 | 17h 34m 28.0s | -39° 04′ 09″ | 11.31 | 3.6′ | Sco | 350.18 | -3.42 | 10.9 | 3.3 | 10.7 | -1.9 | -0.6 |
| Terzan 1 | HP 2 | 17h 35m 47.8s | -30° 28′ 11″ | 15.9 | 2.4′ | Sco | 357.57 | 1.00 | 6.7 | 1.3 | 6.7 | -0.3 | 0.1 |
| Ton 2 | Pismis 26 | 17h 36m 10.5s | -38° 33′ 12″ | 12.24 | 2.2′ | Sco | 350.80 | -3.42 | 8.2 | 1.4 | 8.1 | -1.3 | -0.5 |
| NGC 6388 | 17h 36m 17.23s | -44° 44′ 07.8″ | 6.72 | 10.2′ | Sco | 345.56 | -6.74 | 9.9 | 3.1 | 9.6 | -2.5 | -1.2 | |
| NGC 6402 | M 14 | 17h 37m 36.10s | -03° 14′ 45.3″ | 7.59 | 11′ | Oph | 21.32 | 14.81 | 9.3 | 4.0 | 8.3 | 3.3 | 2.4 |
| NGC 6401 | 17h 38m 36.60s | -23° 54′ 34.2″ | 9.45 | 4.9′ | Oph | 3.45 | 3.98 | 10.6 | 2.7 | 10.5 | 0.6 | 0.7 | |
| NGC 6397 | 17h 40m 42.09s | -53° 40′ 27.6″ | 5.73 | 31′ | Ara | 338.17 | -11.96 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | -0.8 | -0.5 | |
| Pal 6 | 17h 43m 42.2s | -26° 13′ 21″ | 11.55 | 1.2′ | Oph | 2.10 | 1.78 | 5.8 | 2.2 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | |
| NGC 6426 | 17h 44m 54.65s | +03° 10′ 12.5″ | 11.01 | 4.2′ | Oph | 28.09 | 16.23 | 20.6 | 14.4 | 17.4 | 9.3 | 5.8 | |
| Djorgovski 1 | 17h 47m 28.3s | -33° 03′ 56″ | 13.6 | 2.0′ | Sco | 356.69 | -2.47 | 13.7 | 5.7 | 13.6 | -0.8 | -0.6 | |
| Terzan 5 | Terzan 11 | 17h 48m 04.80s | -24° 46′ 45″ | 13.85 | 2.4′ | Sgr | 3.84 | 1.69 | 6.9 | 1.2 | 6.9 | 0.5 | 0.2 |
| NGC 6440 | 17h 48m 52.70s | -20° 21′ 36.9″ | 9.2 | 4.4′ | Sgr | 7.73 | 3.80 | 8.5 | 1.3 | 8.4 | 1.1 | 0.6 | |
| NGC 6441 | 17h 50m 13.06s | -37° 03′ 05.2″ | 7.15 | 9.6′ | Sco | 353.53 | -5.01 | 11.6 | 3.9 | 11.5 | -1.3 | -1.0 | |
| Terzan 6 | HP 5 | 17h 50m 46.38s | -31° 16′ 31.4″ | 13.85 | 1.4′ | Sco | 358.57 | -2.16 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | -0.2 | -0.3 |
| NGC 6453 | 17h 50m 51.70s | -34° 35′ 57.0″ | 10.08 | 7.6′ | Sco | 355.72 | -3.87 | 11.6 | 3.7 | 11.5 | -0.9 | -0.8 | |
| UKS 1 | BH240 | 17h 54m 27.2s | -24° 08′ 43″ | 17.29 | 2.0′ | Sgr | 5.13 | 0.76 | 7.8 | 0.7 | 7.8 | 0.7 | 0.1 |
| NGC 6496 | 17h 59m 03.68s | -44° 15′ 57.4″ | 8.54 | 5.8′ | Sco | 348.03 | -10.01 | 11.3 | 4.2 | 10.9 | -2.3 | -2.0 | |
| Terzan 9 | 18h 01m 38.80s | -26° 50′ 23″ | 16 | 0.2′ | Sgr | 3.61 | -1.99 | 7.1 | 1.1 | 7.1 | 0.4 | -0.2 | |
| Djorgovski 2 | ESO456-SC38 | 18h 01m 49.1s | -27° 49′ 33″ | 9.90 | 9.9′ | Sgr | 2.77 | -2.50 | 6.3 | 1.8 | 6.2 | 0.3 | -0.3 |
| NGC 6517 | 18h 01m 50.52s | -08° 57′ 31.6″ | 10.23 | 4.0′ | Oph | 19.23 | 6.76 | 10.6 | 4.2 | 10.0 | 3.5 | 1.3 | |
| Terzan 10 | 18h 03m 36.4s | -26° 04′ 21″ | 14.9 | 1.5′ | Sgr | 4.49 | -1.99 | 5.8 | 2.3 | 5.8 | 0.5 | -0.2 | |
| NGC 6522 | 18h 03m 34.02s | -30° 02′ 02.3″ | 8.27 | 9.2′ | Sgr | 1.02 | -3.93 | 7.7 | 0.6 | 7.7 | 0.1 | -0.5 | |
| NGC 6535 | 18h 03m 50.51s | -00° 17′ 51.5″ | 10.47 | 3.4′ | Ser | 27.18 | 10.44 | 6.8 | 3.9 | 6.0 | 3.1 | 1.2 | |
| NGC 6528 | 18h 04m 49.64s | -30° 03′ 22.6″ | 9.60 | 5.0′ | Sgr | 1.14 | -4.17 | 7.9 | 0.6 | 7.9 | 0.2 | -0.6 | |
| NGC 6539 | 18h 04m 49.68s | -07° 35′ 09.1″ | 9.33 | 7.9′ | Ser | 20.80 | 6.78 | 7.8 | 3.0 | 7.2 | 2.8 | 0.9 | |
| NGC 6540 | Djorg 3 | 18h 06m 08.6s | -27° 45′ 55″ | 9.30 | 1.5′ | Sgr | 3.29 | -3.31 | 5.3 | 2.8 | 5.2 | 0.3 | -0.3 |
| NGC 6544 | 18h 07m 20.58s | -24° 59′ 50.4″ | 7.77 | 9.1′ | Sgr | 5.84 | -2.20 | 3.0 | 5.1 | 2.9 | 0.3 | -0.1 | |
| NGC 6541 | 18h 08m 02.36s | -43° 42′ 53.6″ | 6.30 | 15′ | CrA | 349.29 | -11.19 | 7.5 | 2.1 | 7.3 | -1.4 | -1.5 | |
| 2MASS-GC01 | Hurt 1 | 18h 08m 21.81s | -19° 49′ 47.0″ | 27.74 | 3.3′ | Sgr | 10.48 | 0.11 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.0 |
| ESO 280-SC06 | 18h 09m 06.00s | -46° 25′ 23″ | 12.00 | 1.5′ | Ara | 346.90 | -12.57 | 21.4 | 14.0 | 20.4 | -4.7 | -4.7 | |
| NGC 6553 | Mel 3 | 18h 09m 17.60s | -25° 54′ 31.3″ | 8.06 | 9.1′ | Sgr | 5.26 | -3.03 | 6.0 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | -0.3 |
| 2MASS-GC02 | Hurt 2 | 18h 09m 36.50s | -20° 46′ 44.0″ | 24.60 | 1.9′ | Sgr | 9.79 | -0.61 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 0.8 | -0.1 |
| NGC 6558 | 18h 10m 17.60s | -31° 45′ 50.0″ | 9.26 | 4.1′ | Sgr | 0.20 | -6.02 | 7.4 | 1.0 | 7.3 | 0.0 | -0.8 | |
| Pal 7 | IC 1276 | 18h 10m 44.20s | -07° 12′ 27.4″ | 10.34 | 7.1′ | Ser | 21.83 | 5.67 | 5.4 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 0.5 |
| Terzan 11 | 18h 12m 15.8s | -22° 44′ 31″ | 15.63 | 1′ | Sgr | 8.37 | -2.10 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | -0.2 | |
| NGC 6569 | 18h 13m 38.80s | -31° 49′ 36.8″ | 8.55 | 6.2′ | Sgr | 0.48 | -6.68 | 10.9 | 3.1 | 10.8 | 0.1 | -1.3 | |
| BH 261 | ESO 456-78; AL 3 | 18h 14m 06.6s | -28° 38′ 06.0″ | 11.00 | 1.3′ | Sgr | 3.36 | -5.27 | 6.5 | 1.7 | 6.5 | 0.4 | -0.6 |
| GLIMPSE02 | Mercer 3 | 18h 18m 30.5s | -16° 58′ 38.0″ | unknown | unknown | Sgr | 14.14 | -0.64 | 5.5 | 3.0 | 5.4 | 1.4 | -0.1 |
| NGC 6584 | 18h 18m 37.60s | -52° 12′ 56.8″ | 8.27 | 6.8′ | Tel | 342.14 | -16.41 | 13.5 | 7.0 | 12.3 | -4.0 | -3.8 | |
| NGC 6624 | 18h 23m 40.51s | -30° 21′ 39.7″ | 7.87 | 8.8′ | Sgr | 2.79 | -7.91 | 7.9 | 1.2 | 7.8 | 0.4 | -1.1 | |
| NGC 6626 | M 28 | 18h 24m 32.81s | -24° 52′ 11.2″ | 6.79 | 11.2′ | Sgr | 7.80 | -5.58 | 5.5 | 2.7 | 5.4 | 0.7 | -0.5 |
| NGC 6638 | 18h 30m 56.10s | -25° 29′ 50.9″ | 9.02 | 7.15′ | Sgr | 7.90 | -7.15 | 9.4 | 2.2 | 9.3 | 1.3 | -1.2 | |
| NGC 6637 | M 69 | 18h 31m 23.10s | -32° 20′ 53.1″ | 7.64 | 8.45′ | Sgr | 1.72 | -10.27 | 8.8 | 1.7 | 8.6 | 0.3 | -1.6 |
| NGC 6642 | 18h 31m 54.10s | -23° 28′ 30.7″ | 9.13 | 5.8′ | Sgr | 9.81 | -6.44 | 8.1 | 1.7 | 8.0 | 1.4 | -0.9 | |
| NGC 6652 | 18h 35m 45.63s | -32° 59′ 26.6″ | 8.62 | 6.0′ | Sgr | 1.53 | -11.38 | 10.0 | 2.7 | 9.8 | 0.3 | -2.0 | |
| NGC 6656 | M 22 | 18h 36m 23.94s | -23° 54′ 17.1″ | 5.10 | 32′ | Sgr | 9.89 | -7.55 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 0.6 | -0.4 |
| Pal 8 | 18h 41m 29.90s | -19° 49′ 33.0″ | 11.02 | 5.2′ | Sgr | 14.11 | -6.79 | 12.8 | 5.5 | 12.3 | 3.1 | -1.5 | |
| NGC 6681 | M 70 | 18h 43m 12.76s | -32° 17′ 31.6″ | 7.87 | 8′ | Sgr | 2.85 | -12.51 | 9.0 | 2.2 | 8.8 | 0.4 | -2.0 |
| GLIMPSE-C01 | 18h 48m 49.7s | -01° 29′ 50.0″ | 22.24 | unknown | Aql | 31.31 | -0.10 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | |
| NGC 6712 | 18h 53m 04.30s | -08° 42′ 22.0″ | 8.10 | 9.8′ | Sct | 25.35 | -4.32 | 6.9 | 3.5 | 6.3 | 3.0 | -0.5 | |
| NGC 6715 | M 54 | 18h 55m 03.33s | -30° 28′ 47.5″ | 7.6 | 12′ | Sgr | 5.61 | -14.09 | 26.5 | 18.9 | 25.6 | 2.5 | -6.5 |
| NGC 6717 | Pal 9 | 18h 55m 06.04s | -22° 42′ 05.3″ | 9.28 | 5.2′ | Sgr | 12.88 | -10.90 | 7.1 | 2.4 | 6.8 | 1.6 | -1.3 |
| NGC 6723 | 18h 59m 33.15s | -36° 37′ 56.1″ | 7.01 | 13′ | Sgr | 0.07 | -17.30 | 8.7 | 2.6 | 8.3 | 0.0 | -2.6 | |
| NGC 6749 | 19h 05m 15.30s | +01° 54′ 03.0″ | 12.44 | 4′ | Aql | 36.20 | -2.21 | 7.9 | 5.0 | 6.4 | 4.7 | -0.3 | |
| NGC 6752 | 19h 10m 52.11s | -59° 59′ 04.4″ | 5.40 | 29′ | Pav | 336.49 | -25.63 | 4.0 | 5.2 | 3.3 | -1.4 | -1.7 | |
| NGC 6760 | 19h 11m 12.01s | +01° 01′ 49.7″ | 8.88 | 9.6′ | Aql | 36.11 | -3.92 | 7.4 | 4.8 | 5.9 | 4.3 | -0.5 | |
| NGC 6779 | M 56 | 19h 16m 35.57s | +30° 11′ 00.5″ | 8.27 | 8.8′ | Lyr | 62.66 | 8.34 | 9.4 | 9.2 | 4.3 | 8.3 | 1.4 |
| Terzan 7 | 19h 17m 43.92 8s | -34° 39′ 27″ | 12.0 | 6′ | Sgr | 3.39 | -20.07 | 22.8 | 15.6 | 21.4 | 1.3 | -7.8 | |
